Chemistry
Current Location: Home > Products > Chemistry > H
磺基水杨酸
成品分析报告单 | |||
品名 | 磺基水杨酸 | 分子量 | 254.22 |
英文名称 | Sulfosalicylic acid | 规格 | AR |
分子式 | C7H6O6S·2H2O | 规格依据 | HG 3-991-84 |
技术条件 | |||||
规格 | 实际数据 | 规格 | 实际数据 | ||
含量 | 99.0% | --% | 沸点(°C) | -- | -- |
对铁灵敏度试验 | 合格 | -- | 沸程(°C) | -- | -- |
比重范围d20/4 | -- | -- | 熔点范围(°C) | -- | -- |
折光率[n]20/D | -- | -- | 凝固点(°C) | -- | -- |
杂质最高含量 | |||||
规格 | 实际数据 | 规格 | 实际数据 | ||
澄清度实验 | 合格 | --% | 氨(NH3) | --% | --% |
水不溶物 | 0.005% | --% | 镁(Mg) | --% | --% |
失重 | --% | --% | 钴(Co) | --% | --% |
灼烧残渣 | 0.02% | --% | 钾(K) | --% | --% |
游离酸(以H+计) | --% | --% | 钙(Ca) | --% | --% |
游离碱(以OH-计) | --% | --% | 钙及镁(以Ca计) | --% | --% |
氯化物(Cl) | 0.002% | --% | 锰(Mn) | --% | --% |
硫酸盐(SO4) | 0.2% | --% | 铁(Fe) | 0.0001% | --% |
碳酸盐(以K2CO3计) | --% | --% | 锌(Zn) | --% | --% |
硝酸盐(NO3) | --% | --% | 铜(Cu) | --% | --% |
铵盐(NH4) | --% | --% | 钡(Ba) | --% | --% |
氮化合物(以N计) | --% | --% | 重金属(以Pb计) | 0.0005% | --% |
磷酸盐(PO4) | --% | --% | 氨沉淀物 | --% | --% |
硅酸盐(SiO3) | --% | --% | 还原高锰酸钾物质 | --% | --% |
硫化合物(以SO4计) | --% | --% | 碱金属和碱土金属 | --% | --% |
砷(As) | --% | --% | 水份 | --% | --% |
水杨酸 | 0.02% | --% | --% | --% | |
分析意见:合格 签名: 年 月 日 |