化學試劑Products
當前位置:首頁 > 產品信息 > 化學試劑 > H
磺基水楊酸
| 成品分析報告單 | |||
| 品名 | 磺基水楊酸 | 分子量 | 254.22 |
| 英文名稱 | Sulfosalicylic acid | 規格 | AR |
| 分子式 | C7H6O6S·2H2O | 規格依據 | HG 3-991-84 |
| 技術條件 | |||||
| 規格 | 實際數據 | 規格 | 實際數據 | ||
| 含量 | 99.0% | --% | 沸點(°C) | -- | -- |
| 對鐵靈敏度試驗 | 合格 | -- | 沸程(°C) | -- | -- |
| 比重范圍d20/4 | -- | -- | 熔點范圍(°C) | -- | -- |
| 折光率[n]20/D | -- | -- | 凝固點(°C) | -- | -- |
| 雜質最高含量 | |||||
| 規格 | 實際數據 | 規格 | 實際數據 | ||
| 澄清度實驗 | 合格 | --% | 氨(NH3) | --% | --% |
| 水不溶物 | 0.005% | --% | 鎂(Mg) | --% | --% |
| 失重 | --% | --% | 鈷(Co) | --% | --% |
| 灼燒殘渣 | 0.02% | --% | 鉀(K) | --% | --% |
| 游離酸(以H+計) | --% | --% | 鈣(Ca) | --% | --% |
| 游離堿(以OH-計) | --% | --% | 鈣及鎂(以Ca計) | --% | --% |
| 氯化物(Cl) | 0.002% | --% | 錳(Mn) | --% | --% |
| 硫酸鹽(SO4) | 0.2% | --% | 鐵(Fe) | 0.0001% | --% |
| 碳酸鹽(以K2CO3計) | --% | --% | 鋅(Zn) | --% | --% |
| 硝酸鹽(NO3) | --% | --% | 銅(Cu) | --% | --% |
| 銨鹽(NH4) | --% | --% | 鋇(Ba) | --% | --% |
| 氮化合物(以N計) | --% | --% | 重金屬(以Pb計) | 0.0005% | --% |
| 磷酸鹽(PO4) | --% | --% | 氨沉淀物 | --% | --% |
| 硅酸鹽(SiO3) | --% | --% | 還原高錳酸鉀物質 | --% | --% |
| 硫化合物(以SO4計) | --% | --% | 堿金屬和堿土金屬 | --% | --% |
| 砷(As) | --% | --% | 水份 | --% | --% |
| 水楊酸 | 0.02% | --% | --% | --% | |
| 分析意見:合格 簽名: 年 月 日 |
|||||



手機版
關注我們